Las estaciones de compresión garantizan que, durante su recorrido por los gasoductos, el gas natural mantenga una presión suficiente.
En Enagás contamos actualmente con 19 estaciones de compresión con una potencia mecánica total instalada de 519.988 ISO. La presión máxima a la que se encuentra el gas en las estaciones de compresión es entre 80 y 72 bar, dependiendo de la presión de diseño del gasoducto en el que se encuentran. La mínima es entre 40-45 bar.
Enagás actualiza esta información semestralmente.
Estación de compresión | Compresores | Potencia total instalada (KW) | Caudal autorizado (km3(n)/h) |
---|---|---|---|
Alcázar de San Juan2+1 | 2+1 | 45.870 | 1.300 |
Algete | 1+1 | 8.216 | 130 |
Almendralejo | 4+1 | 21.401 | 680 |
Bañeras | 4+1 | 26.909 | 560 |
Chinchilla | 2+1 | 45.870 | 1.300 |
Córdoba | 4+1 | 57.605 | 1.600 |
Crevillente | 1+1 | 22.400 | 611 |
Denia | 2+1 | 14.760 | 260 |
Haro | 1+1 | 22.370 | 550 |
Montesa | 2+1 | 33.555 | 800 |
Navarra | 1+1 | 37.176 | 590 |
Paterna | 3+1 | 21.781 | 600 |
Puertollano | 2+1 | 10.515 | 450 |
Sevilla | 2+1 | 43.560 | 1.140 |
Tivisa | 2+1 | 33.877 | 486 |
Villar de Arnedo | 2+1 | 36.300 | 502 |
Zamora | 2+1 | 12.630 | 375 |
Zaragoza | 2+1 | 14.013 | 375 |
Enagás actualiza esta información semestralmente.
Estación de compresión | Compresor | Potencia total instalada | Caudal autorizado (km3(n)/h) |
---|---|---|---|
Euskadur (Irún) | 1+1 | 11.180 | 210 |
/