Consulta las especificaciones de calidad para los gases introducidos en los puntos de entrada del Sistema Gasista.
Propiedad (*) | Unidad | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|
Índice de Wobbe | kWh/m3 | 13,403 | 16,058 |
PCS | kWh/m3 | 10,26 | 13,26 |
Densidad relativa |
| 0,555 | 0,700 |
S Total | mg/m3 | - | 50 |
H 2 S + COS (como S) | mg/m3 | - | 15 |
RSH (como S) | mg/m3 | - | 17 |
O2 | mol% | - | 0,01 |
CO2 | mol% | - | 2,5 |
H2O (Punto de rocío) | oC at 70 bar (a) | - | +2 |
HC (Punto de rocío) | oC at 1-70 bar (a) | - | +5 |
Polvo / Partículas | - | Técnicamente puro |
|
Propiedad (*) | Unidad | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|
Índice de Wobbe | kWh/m3 | 13,403 | 16,058 |
PCS | kWh/m3 | 10,26 | 13,26 |
Densidad relativa |
| 0,555 | 0,700 |
S Total | mg/m3 | - | 50 |
H 2 S + COS (como S) | mg/m3 | - | 15 |
RSH (como S) | mg/m3 | - | 17 |
CO2 | mol% | - | 2,5 |
H2O (Punto de rocío) | oC at 70 bar (a) | - | +2 |
HC (Punto de rocío) | oC at 1-70 bar (a) | - | +5 |
Metano (CH4) | mol % | 95 | - |
CO | mol % | - | 2 |
H2 | mol % | - | 5 |
Compuestos halogenados: Flúor /Cloro | mg/m3 | - | 10/1 |
Amoníaco | mg/m3 | - | 3 |
Mercurio | µg/m3 | - | 1 |
Siloxanos | mg/m3 | - | 10 |
Benceno, tolueno, xileno (BTX) | mg/m3 | - | 500 |
Microorganismos | - | Técnicamente puro |
|
Polvo / Partículas | - | Técnicamente puro |
|
(*) Según la Resolución de 21 de diciembre de 2012 por la que se modifica el protocolo de detalle PD-01 de "Medición, Calidad y Odorización de Gas" de las Normas de Gestión Técnica del Sistema.
Tablas expresadas en las siguientes condiciones de referencia: [0 ºC; V (0 ºC: 1,01325 bar)].
Las capacidades se expresan bajo las siguientes condiciones de referencia: [PCS a 0 ºC; V (0 ºC, 1,01325 bar)]. De acuerdo con el anexo J de la ISO 6976 el factor a aplicar para convertir el PCS de 0 ºC a 25 ºC será 1/1,0026.
En el caso del biogás, se aceptará la inyección en la red con un contenido de O2 hasta el 0,3 mol % siempre que concurran simultáneamente las siguientes circunstancias en el punto de inyección:
Enagás ha obtenido el Certificado del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 9001:2000 en su Proceso de Medición
/