Indicadores clave
En esta página puedes consultar el cuadro de mando de sostenibilidad:
Satisfacción de clientes |
2018 |
|
Índice de satisfacción de comercializadoras con el transporte | 89,4% | |
Índice de satisfacción de transportistas y distribuidoras con el transporte | 81,2% | |
Índice de satisfacción de comercializadoras con la gestión técnica del sistema gasista español | 90,1% | |
Índice de satisfacción de transportistas y distribuidoras con la gestión técnica del sistema gasista español | 89,4% | |
Cumplimiento ético y derechos humanos |
||
Notificaciones recibidas en el canal ético (nº) | 5 | |
Personas formadas en temas relacionados con el cumplimiento ético (dato acumulado) (nº) | 1.357 | |
Gobierno corporativo |
||
Número de consejeros | 13 | |
Consejeros independientes | 54% | |
Diversidad de género en el Consejo | 23% | |
Non Audit Fees | 36% | |
Quorum en la Junta General de Accionistas | 45,6% | |
Gestión ambiental y lucha contra el cambio climático |
||
Emisiones CO2 de alcance 1 (ton eq CO2) | 276.176 | |
Emisiones CO2 de alcance 2 (ton eq CO2) | 48.177 | |
Autoconsumo de gas natural (GWh) | 1.055,7 | |
Consumo de energía eléctrica (GWh) | 234,4 | |
Residuos generados (ton) | 4.409 | |
Superficie ocupada en espacios naturales protegidos (km2) | 4 | |
Capital humano |
||
Empleados (nº) | 1.449 | |
Rotación voluntaria (%) | 1,34% | |
Absentismo (%) | 3,10% | |
Diversidad de género en plantilla (%) | 26,98% | |
Diversidad de género en puestos directivos (%) | 26,39% | |
Inversión en formación por empleado (€) | 1.164 | |
Formación por empleado (h) | 61,4 | |
Salud y seguridad laboral |
||
Índice de frecuencia con baja para personal propio | 2,08 (*) | |
Índice de frecuencia con baja para personal contratista | 0,95 | |
Índice de gravedad con baja para personal propio | 0,05 (*) | |
Índice de gravedad con baja para personal contratista | 1,91 | |
Accidentes mortales personal propio (nº) | 0 | |
Accidentes mortales personal contratista (nº) | 1 (**) | |
Cadena de suministro |
||
Proveedores homologados (nº) | 1.382 | |
Proveedores críticos/homologados (%) | 65,3% | |
Pedidos evaluados en el análisis de fiabilidad (%) | 24% | |
Proveedores auditados en sistemas de gestión (nº) | 95 | |
Porcentaje de proveedores homologados evaluados con criterios RSC (%) | 53,5% | |
Impactos en comunidades locales |
||
Inversión en acción social / Beneficio neto (%) | 0,5% | |
Participación de empleados en iniciativas de voluntariado corporativo (nº) | 27,6% | |
Dedicación a acciones de voluntariado (h) | 2.780 |
(*) En Chile no ha habido ningún accidente de personal propio en 2018.
(**) En la planta de regasificación GNLQuintero de Chile tuvo lugar un accidente fatal de un contratista mientras se llevaban a cabo actividades de mantenimiento en la torre de toma de agua de mar. Dos investigaciones, una interna y otra externa realizada por la empresa ABS Consulting, concluyeron que la muerte del supervisor de buceo se debió a la imprudencia de la víctima. Derivado de este accidente se han actualizado los Procedimientos de Actividades Submarinas, los Estándares de HSSE para actividades de alto riesgo y la matriz de riesgos, se han optimizado las actividades de mantenimiento de la toma de agua de mar, se ha instalado una estructura de protección en la toma de agua de mar y se ha reforzado el sistema de permisos de trabajos y la capacitación de los administradores de contratos. En julio de 2018 el Instituto Cerdá realizó un análisis post-crisis que concluyó en un informe de recomendaciones sobre la cual se está trabajando.