Información General
Renta Fija
A continuación puedes consultar la documentación relativa al Programa EMTN (EUROPEAN MEDIUM TERM NOTE) de Enagas Financiaciones, S.A.U., que cuenta con la garantía de Enagás, S.A.
Emisiones bajo programa EMTN:
Código ISIN | Fecha de Emisión | Importe | Cupón | Vencimiento | Términos finales |
---|---|---|---|---|---|
XS0871404231 | 15/01/2013 | 10.000.000 | 4,20% | 15/01/2021 | Final Terms 15.01.2013 (PDF) |
XS1052843908 | 11/04/2014 | 750.000.000 | 2,50% | 11/04/2022 | Final Terms 11.04.2014 (PDF) |
XS1177459531 | 06/02/2015 | 600.000.000 | 1,25% | 06/02/2025 | Final Terms 06.02.2015 (PDF) |
XS1203859415 | 25/03/2015 | 400.000.000 | 1,00% | 25/03/2023 | Final Terms 25.03.2015 (PDF) |
XS1403388694 | 05/05/2016 | 750.000.000 | 1,375% | 05/05/2028 | Final Terms 05.05.2016 (PDF) |
XS1508831051 | 27/10/2016 | 500.000.000 | 0,75% | 27/10/2026 | Final Terms 27.10.2016 (PDF) |
XS2251626896 | 05/11/2020 | 500.000.000 | 0,375% | 05/11/2032 | Final Terms 05.11.2020 (PDF) |
- Nuevo EMTN. Folleto Base de Mayo 2020 (PDF 1.89 MB) 11/05/2020
- Agency Agreement 2020 (PDF 1.09 MB) 11/05/2020
- Deed of Covenant (PDF 304.22 KB) 30/04/2020
- EMTN. Folleto Base de Mayo 2016 (PDF 756.75 KB) 30/04/2020
- EMTN. Folleto Base de Mayo 2015 (PDF 865.74 KB) 30/04/2020
- EMTN. Folleto Base de Mayo 2014 (PDF 675.57 KB) 30/04/2020
- EMTN. Folleto Base de Mayo 2013 (PDF 972.96 KB) 30/04/2020
- EMTN. Folleto Base de Mayo 2012 (PDF 701.79 KB) 30/04/2020
- Cuentas Enagas Financiaciones 2019 (PDF 530.43 KB) 30/04/2020
- Cuentas Enagas Financiaciones 2018 (PDF 16.15 MB) 30/04/2020
- Estatutos Enagas Financiaciones (PDF 304.21 KB) 30/04/2020
- Suplemento EMTN Septiembre 2020 (PDF 130.35 KB) 21/09/2020
- Suplemento EMTN Octubre 2020 (PDF 142.8 KB) 21/10/2020