/
Conexión internacional | Capacidad técnica de importación (KWh/d) | Capacidad técnica de exportación (KWh/d) |
---|---|---|
C.I. Almería | 338.000.000 | 0 |
C.I. Tarifa | 444.000.000 | 32.000.000 |
VIP IBÉRICO | 80.000.000 | 144.000.000 |
VIP PIRINEOS | 225.000.000 | 225.000.000 |
Planta de regasificación | Capacidad nominal de regasificación (KWh/d) | Capacidad nominal de carga de cisternas (KWh/d) |
---|---|---|
Planta de Barcelona | 544.284.000 | 17.402.700 |
Planta de Sagunto | 278.977.333 | 10.500.00 |
Planta de Cartagena | 376.812.000 | 17.402.700 |
Planta de Huelva | 376.812.000 | 17.402.700 |
Planta de Bilbao | 223.296.000 | 5.100.000 |
Planta de Mugardos | 115.220.736 | 10.500.000 |
* Enagás no se hace responsable de los cambios, alteraciones, errores u omisiones que pudieran afectar a la información una vez publicada. Los datos publicados tienen únicamente finalidad informativa.