En la siguiente tabla puedes consultar el consenso y las recomendaciones de los analistas con respecto al valor de Enagás.
Estimaciones | |
---|---|
Comprar | 52% |
Mantener | 22% |
Vender | 26% |
En revisión | 0 |
Precio Objetivo Medio | 15,91€ |
A continuación puedes consultar la opinión de los analistas sobre el valor de Enagás:
Broker | Analista | Recomendación | Precio objetivo | Fecha |
---|---|---|---|---|
JP MORGAN | Javier Garrido | MANTENER | 13.5€ | 26/11/2024 |
RBC | Fernando García | VENDER | 12.50€ | 29/10/2024 |
CAIXABANK | Flora Trindade | COMPRAR | 16.70€ | 23/10/2024 |
EXANE BNP | Manuel Palomo | VENDER | 13.00€ | 23/10/2024 |
BANKINTER | Aránzazu Bueno | COMPRAR | 15.20€ | 22/10/2024 |
GOLDMAND SACHS | Alberto Gandolfi | VENDER | 13.50€ | 22/10/2024 |
BANCO SABADELL | Virginia Romero Guijarro | COMPRAR | 19.04€ | 22/10/2024 |
JB CAPITAL MARKETS | Ignacio Doménech | COMPRAR | 19.50€ | 17/10/2024 |
DEUTSCHE BANK | James Brand | MANTENER | 14.50€ | 02/10/2024 |
BANK OF AMERICA | John Campbell | MANTENER | 14.80€ | 02/10/2024 |
ALANTRA EQUITIES | Fernando Lafuente | VENDER | 15.80€ | 02/10/2024 |
BERENBERG | Marc Ip Tat Kuen | MANTENER | 14.80€ | 24/07/2024 |
MEDIOBANCA | Javier Suárez | COMPRAR | 19.00€ | 24/07/2024 |
KEPLER CHEUVREUX | José Porta | COMPRAR | 15.60€ | 23/07/2024 |
BARCLAYS | José Javier Ruiz Fernandez | VENDER | 14.70€ | 23/07/2024 |
BESTINVER | Daniel Rodríguez | COMPRAR | 16.40€ | 16/07/2024 |
RENTA4 | Ángel Perez Llamazares | COMPRAR | 18.23€ | 16/07/2024 |
UBS | Gonzalo Sánchez-Bordona | MANTENER | 14.30€ | 15/07/2024 |
SANTANDER | Bosco Muguiro | COMPRAR | 18.75€ | 12/07/2024 |
BERNSTEIN | Jorge Alonso | COMPRAR | 18.0€ | 12/07/2024 |
ODDO BHF | Luis de Toledo Heras | COMPRAR | 17.00€ | 11/07/2024 |
GVC GAESKO BETA | Victor Peiró | COMPRAR | 18.00€ | 10/07/2024 |
MORGAN STANLEY | Arthur Sitbon | VENDER | 13.00€ | 10/07/2024 |
Estas tablas se actualizan mensualmente.
La información aquí contenida ha sido suministrada por analistas o bien se trata de información disponible al público y Enagás no garantiza de modo implícito o explícito, su exactitud. Enagás se reserva el derecho a modificar o completar dicha información sin necesidad de comunicación previa. Estos datos -que están fuera del ámbito de la información requerida con carácter obligatorio por la Comisión Nacional del Mercado de Valores- se facilitan por cortesía de Enagás, por su utilidad y con una finalidad puramente informativa y no es la intención de la Compañía respaldar o facilitar ningún tipo de asesoramiento de inversión. Enagás no tendrá responsabilidad alguna, de ningún tipo, ni por culpa, ni por ningún otro título, por cualquier clase de daño, perjuicio o pérdida derivada del uso de la información aquí contenida.