Enagás cotiza en el índice de referencia español IBEX35 desde 2002 y se incorpora al Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE) el 26 de junio de 2002.
Accede a los datos de cotización en el mercado continuo, la evolución de la acción y otra información económica relevante.
| Nº de acciones | Valor nominal (€) | Capital social vigente (€) | Fecha de inscripción en el Registro Mercantil | 
|---|---|---|---|
| 238.734.260 | 1,5 | 358.101.390 | 28/05/2002 | 
| 23.255.814 | 1,5 | 392.985.111 | 20/12/2019 | 
| Tipo o clase de acciones | Nº de acciones | Nº de derechos de voto atribuidos | Nº de acciones necesarias por cada derecho de voto | 
|---|---|---|---|
| ES0130960018 | 238.734.260 | 238.734.260 | 1 | 
| ES0130960018 | 23.255.814 | 23.255.814 | 1 | 
| Total | 261.990.074 | 261.990.074 | 
| NIF | Denominación abreviada | Sector | 
|---|---|---|
| A-28294726 | Enagás | Energía y agua/agua y gas | 
Limitaciones a los derechos políticos
Descargar